Pré-Requisitos da Matriz Curricular do Curso
[AGEAD] CIÊNCIA DOS DADOS #3290
Data da última atualização: 12/12/2024 10:50
| Disciplinas | Pré-Requisitos | ||
| Nome | Carga horária | Nome | Carga horária |
| 1º semestre | |||
| EAD, MÍDIAS E TECNOLOGIAS DIGITAIS (OBR) | 51h | Nenhum. | |
| ÉTICA, CIDADANIA E SOCIEDADE (OBR) | 34h | Nenhum. | |
| INGLÊS (OBR) | 68h | Nenhum. | |
| LEITURA E PRODUÇÃO DE TEXTOS (OBR) | 85h | Nenhum. | |
| MATEMÁTICA BÁSICA (OBR) | 68h | Nenhum. | |
| PENSAMENTO COMPUTACIONAL (OBR) | 68h | Nenhum. | |
| 2º semestre | |||
| ALGORITMOS E PROGRAMAÇÃO I (OBR) | 85h | Nenhum. | |
| ALGORITMOS E PROGRAMAÇÃO II (OBR) | 85h | Nenhum. | |
| CÁLCULO I (OBR) | 68h | Nenhum. | |
| ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE (OBR) | 68h | Nenhum. | |
| FUNDAMENTOS DE WEB (OBR) | 68h | Nenhum. | |
| INTRODUÇÃO A CONCEITOS DE COMPUTAÇÃO (OBR) | 51h | Nenhum. | |
| 3º semestre | |||
| BANCO DE DADOS (OBR) | 68h | Nenhum. | |
| ESTRUTURA DE DADOS (OBR) | 68h | Nenhum. | |
| FORMAÇÃO PROFISSIONAL EM COMPUTAÇÃO (OBR) | 34h | Nenhum. | |
| GEOMETRIA ANALÍTICA E ÁLGEBRA LINEAR (OBR) | 68h | Nenhum. | |
| GESTÃO DE INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS (OBR) | 34h | Nenhum. | |
| PROGRAMAÇÃO ORIENTADA A OBJETOS (OBR) | 68h | Nenhum. | |
| 4º semestre | |||
| INTRODUÇÃO A CIÊNCIA DE DADOS (OBR) | 68h | Nenhum. | |
| MINERAÇÃO DE DADOS (OBR) | 85h | Nenhum. | |
| MODELAGEM E INFERÊNCIA ESTATÍSTICA (OBR) | 85h | ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE (OBR) | 68h |
| PROJETO INTEGRADOR DE CIÊNCIA DOS DADOS I (OBR) | 51h | Nenhum. | |
| SISTEMAS COMPUTACIONAIS (OBR) | 68h | Nenhum. | |
| 5º semestre | |||
| APLICAÇÕES EM APRENDIZADO DE MÁQUINA (OBR) | 85h | Nenhum. | |
| PROJETO INTEGRADOR DE CIÊNCIA DOS DADOS II (OBR) | 51h | Nenhum. | |
| REDES NEURAIS (OBR) | 85h | MINERAÇÃO DE DADOS (OBR) | 85h |
| VISUALIZAÇÃO COMPUTACIONAL (OBR) | 85h | Nenhum. | |
| 6º semestre | |||
| APRENDIZADO PROFUNDO (OBR) | 85h | Nenhum. | |
| COMPUTAÇÃO ESCALÁVEL (OBR) | 68h | Nenhum. | |
| PROJETO INTEGRADOR DE CIÊNCIA DOS DADOS III (OBR) | 51h | Nenhum. | |
| SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO (OBR) | 68h | Nenhum. | |
| Opcionais | |||
| ANÁLISE MULTIVARIADA DE DADOS (OPT) | 68h | Nenhum. | |
| ANÁLISE ORGANIZACIONAL E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS (OPT) | 102h | Nenhum. | |
| BLOCKCHAIN E SUAS APLICAÇÕES (OPT) | 68h | Nenhum. | |
| ESTUDO DE LIBRAS (OPT) | 51h | Nenhum. | |
| PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DE NEGÓCIOS (OPT) | 68h | Nenhum. | |
| PROCESSAMENTO DE LINGUAGEM NATURAL (OPT) | 68h | Nenhum. | |
| TÓPICOS INTERDISCIPLINARES I (OPT) | 34h | Nenhum. | |
| TÓPICOS INTERDISCIPLINARES II (OPT) | 51h | Nenhum. | |
| TÓPICOS INTERDISCIPLINARES III (OPT) | 68h | Nenhum. | |
| VISÃO COMPUTACIONAL (OPT) | 68h | Nenhum. | |
