Pré-Requisitos da Matriz Curricular do Curso
[AGEAD] CIÊNCIA DOS DADOS #3290
Data da última atualização: 16/12/2025 20:27
| Disciplinas | Pré-Requisitos | ||
| Nome | Carga horária | Nome | Carga horária |
| 1º semestre | |||
| ALGORITMOS E PROGRAMAÇÃO I (OBR) | 75h | Nenhum. | |
| EAD E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA UFMS (OBR) | 30h | Nenhum. | |
| ÉTICA, CIDADANIA E SOCIEDADE (OBR) | 30h | Nenhum. | |
| LEITURA E PRODUÇÃO DE TEXTOS (OBR) | 75h | Nenhum. | |
| MATEMÁTICA BÁSICA (OBR) | 60h | Nenhum. | |
| PENSAMENTO COMPUTACIONAL (OBR) | 60h | Nenhum. | |
| VIDA, CIDADANIA E SUSTENTABILIDADE (OBR) | 30h | Nenhum. | |
| 2º semestre | |||
| ALGORITMOS E PROGRAMAÇÃO II (OBR) | 75h | Nenhum. | |
| CÁLCULO I (OBR) | 60h | Nenhum. | |
| ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE (OBR) | 60h | Nenhum. | |
| FUNDAMENTOS DE WEB (OBR) | 60h | Nenhum. | |
| INGLÊS (OBR) | 60h | Nenhum. | |
| INTRODUÇÃO A CONCEITOS DE COMPUTAÇÃO (OBR) | 45h | Nenhum. | |
| 3º semestre | |||
| BANCO DE DADOS (OBR) | 60h | Nenhum. | |
| ESTRUTURA DE DADOS (OBR) | 60h | Nenhum. | |
| FORMAÇÃO PROFISSIONAL EM COMPUTAÇÃO (OBR) | 30h | Nenhum. | |
| GEOMETRIA ANALÍTICA E ÁLGEBRA LINEAR (OBR) | 60h | Nenhum. | |
| GESTÃO DE INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS (OBR) | 30h | Nenhum. | |
| PROGRAMAÇÃO ORIENTADA A OBJETOS (OBR) | 60h | Nenhum. | |
| 4º semestre | |||
| INTRODUÇÃO A CIÊNCIA DE DADOS (OBR) | 60h | Nenhum. | |
| MINERAÇÃO DE DADOS (OBR) | 75h | Nenhum. | |
| MODELAGEM E INFERÊNCIA ESTATÍSTICA (OBR) | 75h | Nenhum. | |
| PROJETO INTEGRADOR DE CIÊNCIA DOS DADOS I (OBR) | 90h | Nenhum. | |
| SISTEMAS COMPUTACIONAIS (OBR) | 60h | Nenhum. | |
| 5º semestre | |||
| APLICAÇÕES EM APRENDIZADO DE MÁQUINA (OBR) | 75h | Nenhum. | |
| EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO (OBR) | 30h | Nenhum. | |
| PROJETO INTEGRADOR DE CIÊNCIA DOS DADOS II (OBR) | 90h | Nenhum. | |
| REDES NEURAIS (OBR) | 75h | Nenhum. | |
| VISUALIZAÇÃO COMPUTACIONAL (OBR) | 75h | Nenhum. | |
| 6º semestre | |||
| APRENDIZADO PROFUNDO (OBR) | 75h | Nenhum. | |
| COMPUTAÇÃO ESCALÁVEL (OBR) | 60h | Nenhum. | |
| INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL: FUNDAMENTOS E PRÁTICAS (OBR) | 30h | Nenhum. | |
| PROJETO INTEGRADOR DE CIÊNCIA DOS DADOS III (OBR) | 90h | Nenhum. | |
| SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO (OBR) | 60h | Nenhum. | |
| Opcionais | |||
| ANÁLISE MULTIVARIADA DE DADOS (OPT) | 60h | Nenhum. | |
| ANÁLISE ORGANIZACIONAL E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS (OPT) | 105h | Nenhum. | |
| BLOCKCHAIN E SUAS APLICAÇÕES (OPT) | 60h | Nenhum. | |
| ESTUDO DE LIBRAS (OPT) | 45h | Nenhum. | |
| PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DE NEGÓCIOS (OPT) | 60h | Nenhum. | |
| PROCESSAMENTO DE LINGUAGEM NATURAL (OPT) | 60h | Nenhum. | |
| TÓPICOS INTERDISCIPLINARES I (OPT) | 30h | Nenhum. | |
| TÓPICOS INTERDISCIPLINARES II (OPT) | 45h | Nenhum. | |
| TÓPICOS INTERDISCIPLINARES III (OPT) | 60h | Nenhum. | |
| VISÃO COMPUTACIONAL (OPT) | 60h | Nenhum. | |
